| Resultados por Pruebas - Día 1 |
Última actualización 19/11/2026 12:30 |
| 1 - 1ª SESIÓN - 22/11/2026 |
| Apertura instalación - 9:00 | |
| Calentamiento Grupo 1 - Vélez - Málaga, Coín y Nerja - 9:30 | |
| Calentamiento Grupo 2 - Alhaurín el Grande, Antequera, Benalmádena y Ronda - 9:45 | |
| Final calentamiento - 10:00 | |
| Reunión técnica - 10:05 | |
| 1. | Masc. | 25m Espalda | Final contra reloj | 2 - 7 años | Lista de salida | ......... | 10:00 |
| 2. | Fem. | 25m Espalda | Final contra reloj | 2 - 7 años | Lista de salida | ......... | 10:15 |
| 3. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 8 - 9 años | Lista de salida | ......... | 10:30 |
| 4. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 8 - 9 años | Lista de salida | ......... | 10:45 |
| 5. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 10 - 11 años | Lista de salida | ......... | 11:00 |
| 6. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 10 - 11 años | Lista de salida | ......... | 11:15 |
| 7. | Masc. | 4 x 25m Espalda | Final contra reloj | 2 - 11 años | Lista de salida | ......... | 11:30 |
| 8. | Fem. | 4 x 25m Espalda | Final contra reloj | 2 - 11 años | Lista de salida | ......... | 11:45 |
| Salida pequeños - Entrada mayores - 11:39 | |
| | | | | | | | |
| 2 - 2ª SESIÓN - 22/11/2026 |
| Calentamiento - 11:30 | |
| Final Calentamiento - 11:55 | |
| 9. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 12 - 13 años | Lista de salida | ......... | 12:30 |
| 10. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 12 - 13 años | Lista de salida | ......... | 12:45 |
| 11. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 14 - 16 años | Lista de salida | ......... | 13:00 |
| 12. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 14 - 16 años | Lista de salida | ......... | 13:15 |
| 13. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 17 años y mayores | Lista de salida | ......... | 13:30 |
| 14. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 17 años y mayores | Lista de salida | ......... | 13:45 |
| 15. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 12 - 13 años | Lista de salida | ......... | 14:00 |
| 16. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 12 - 13 años | Lista de salida | ......... | 14:15 |
| 17. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 14 - 16 años | Lista de salida | ......... | 14:30 |
| 18. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 14 - 16 años | Lista de salida | ......... | 14:45 |
| 19. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 17 años y mayores | Lista de salida | ......... | 15:00 |
| 20. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 17 años y mayores | Lista de salida | ......... | 15:15 |
| 21. | Masc. | 4 x 50m Espalda | Final contra reloj | 12 años y mayores | Lista de salida | ......... | 15:30 |
| 22. | Fem. | 4 x 50m Espalda | Final contra reloj | 12 años y mayores | Lista de salida | ......... | 15:45 |
| Final Competición - 14:00 | |