Última actualización 16/11/2026 11:05
1ª JORNADA CIRCUITO DIPUTACIÓN GRANADA
| Masc. | Fem. |
| Libre | Libre |
| 25m | Final contra reloj | 6 - 8 | ......... | ......... | | 25m | Final contra reloj | 6 - 8 | ......... | ......... |
| 25m | Final contra reloj | 9 - 10 | ......... | ......... | | 25m | Final contra reloj | 9 - 10 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 11 - 12 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 11 - 12 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 13 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 13 - 14 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 15 - 17 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 15 - 17 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 18 - 31 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 18 - 31 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 32 - 47 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 32 - 47 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 48 - 90 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 48 - 90 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Braza | Braza |
| 25m | Final contra reloj | 6 - 8 | ......... | ......... | | 25m | Final contra reloj | 6 - 8 | ......... | ......... |
| 25m | Final contra reloj | 9 - 10 | ......... | ......... | | 25m | Final contra reloj | 9 - 10 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 11 - 12 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 11 - 12 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 13 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 13 - 14 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 15 - 17 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 15 - 17 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 18 - 31 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 18 - 31 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 32 - 47 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 32 - 47 | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | 48 - 90 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | 48 - 90 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos Relevo | Estilos Relevo |
| 4 x 25m | Final contra reloj | 6 - 8 | ......... | ......... | | 4 x 25m | Final contra reloj | 6 - 8 | ......... | ......... |
| 4 x 25m | Final contra reloj | 9 - 10 | ......... | ......... | | 4 x 25m | Final contra reloj | 9 - 10 | ......... | ......... |
| 4 x 50m | Final contra reloj | 11 - 12 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | 11 - 12 | ......... | ......... |
| 4 x 50m | Final contra reloj | 13 - 14 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | 13 - 14 | ......... | ......... |
| 4 x 50m | Final contra reloj | 15 - 17 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | 15 - 17 | ......... | ......... |
| 4 x 50m | Final contra reloj | 18 - 31 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | 18 - 31 | ......... | ......... |
| 4 x 50m | Final contra reloj | 32 - 47 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | 32 - 47 | ......... | ......... |
| 4 x 50m | Final contra reloj | 48 - 90 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | 48 - 90 | ......... | ......... |
| 1 - Sábado, 12 de Deciembre de 2026 - 12/12/2026 |
| Calentamiento | 9:15 |
| 1. | Masc. | 25m Braza | Final contra reloj | Prebenjamin Masculino | ......... | ......... | |
| 2. | Fem. | 25m Braza | Final contra reloj | Prebenjamin Femenino | ......... | ......... | |
| 3. | Masc. | 25m Braza | Final contra reloj | Benjamin Masculino | ......... | ......... | |
| 4. | Fem. | 25m Braza | Final contra reloj | Benjamin Femenino | ......... | ......... | |
| 5. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Alevín Masculino | ......... | ......... | |
| 6. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Alevín Femenino | ......... | ......... | |
| 7. | Masc. | 25m Libre | Final contra reloj | Prebenjamin Masculino | ......... | ......... | |
| 8. | Fem. | 25m Libre | Final contra reloj | Prebenjamin Femenino | ......... | ......... | |
| 9. | Masc. | 25m Libre | Final contra reloj | Benjamin Masculino | ......... | ......... | |
| 10. | Fem. | 25m Libre | Final contra reloj | Benjamin Femenino | ......... | ......... | |
| 11. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Alevín Masculino | ......... | ......... | |
| 12. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Alevín Femenino | ......... | ......... | |
| 13. | Masc. | 4 x 25m Estilos | Final contra reloj | Prebenjamin Masculino | ......... | ......... | |
| 14. | Fem. | 4 x 25m Estilos | Final contra reloj | Prebenjamin Femenino | ......... | ......... | |
| 15. | Masc. | 4 x 25m Estilos | Final contra reloj | Benjamin Masculino | ......... | ......... | |
| 16. | Fem. | 4 x 25m Estilos | Final contra reloj | Benjamin Femenino | ......... | ......... | |
| 17. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Alevín Masculino | ......... | ......... | |
| 18. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Alevín Femenino | ......... | ......... | |
| Final 1ª Sesión | |
| | | | | | | | |
| 2 - Sábado, 12 de Deciembre de 2026 - 12/12/2026 |
| Calentamiento | 11:00 |
| 19. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Infantil Masculino | ......... | ......... | |
| 20. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Infantil Femenino | ......... | ......... | |
| 21. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Junior Masculino | ......... | ......... | |
| 22. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Junior Femenino | ......... | ......... | |
| 23. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
| 24. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
| 25. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Master A Masculino | ......... | ......... | |
| 26. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Master A Femenino | ......... | ......... | |
| 27. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Master B Masculino | ......... | ......... | |
| 28. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Master B Femenino | ......... | ......... | |
| 29. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Infantil Masculino | ......... | ......... | |
| 30. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Infantil Femenino | ......... | ......... | |
| 31. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Junior Masculino | ......... | ......... | |
| 32. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Junior Femenino | ......... | ......... | |
| 33. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
| 34. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
| 35. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Master A Masculino | ......... | ......... | |
| 36. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Master A Femenino | ......... | ......... | |
| 37. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Master B Masculino | ......... | ......... | |
| 38. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Master B Femenino | ......... | ......... | |
| 39. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Infantil Masculino | ......... | ......... | |
| 40. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Infantil Femenino | ......... | ......... | |
| 41. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Junior Masculino | ......... | ......... | |
| 42. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Junior Femenino | ......... | ......... | |
| 43. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
| 44. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
| 45. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Master A Masculino | ......... | ......... | |
| 46. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Master A Femenino | ......... | ......... | |
| 47. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Master B Masculino | ......... | ......... | |
| 48. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Master B Femenino | ......... | ......... | |
| Final 2ª Sesión | |